반응형
목요일이 포함된 주가 주차
일주일의 시작은 월요일
매월 둘째주,넷째주 일요일이 휴무
24년은 윤달!
안녕하세요.
일요일 대형마트 갔다가
멀리서 부터 쌔~했던 그 기분 아시죠?
당췌 매월 둘째주, 넷째주 일요일은
언제인것인가?
답답해서 만들어봤어요.
24년 계획이나 회의록
쓰실때 도움될 듯 합니다.
[24년 대형마트 휴무일 달력 및 주차달력]
1월 | 월,주차 | 주차 | D-주차 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일(마트휴무) |
1월1주 | 1주차 | D-52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1월2주 | 2주차 | D-51 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14_마휴 | |
1월3주 | 3주차 | D-50 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
1월4주 | 4주차 | D-49 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28_마휴 | |
2월1주 | 5주차 | D-48 | 29 | 30 | 31 | |||||
2월 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||
2월1주 | 5주차 | D-48 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2월2주 | 6주차 | D-47 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11_마휴 | |
2월3주 | 7주차 | D-46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
2월4주 | 8주차 | D-45 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25_마휴 | |
2월5주 | 9주차 | D-44 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
3월 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||
2월5주 | 9주차 | D-44 | 1 | 2 | 3 | |||||
3월1주 | 10주차 | D-43 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
3월2주 | 11주차 | D-42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17_마휴 | |
3월3주 | 12주차 | D-41 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
3월4주 | 13주차 | D-40 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31_마휴 | |
4월 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||
4월1주 | 14주차 | D-39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
4월2주 | 15주차 | D-38 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14_마휴 | |
4월3주 | 16주차 | D-37 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
4월4주 | 17주차 | D-36 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28_마휴 | |
5월1주 | 18주차 | D-35 | 29 | 30 | ||||||
5월 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||
5월1주 | 18주차 | D-35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
5월2주 | 19주차 | D-34 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12_마휴 | |
5월3주 | 20주차 | D-33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
5월4주 | 21주차 | D-32 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26_마휴 | |
5월5주 | 22주차 | D-31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
6월 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||
5월5주 | 22주차 | D-31 | 1 | 2 | ||||||
6월1주 | 23주차 | D-30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
6월2주 | 24주차 | D-29 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16_마휴 | |
6월3주 | 25주차 | D-28 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
6월4주 | 26주차 | D-27 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30_마휴 | |
7월 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||
7월1주 | 27주차 | D-26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
7월2주 | 28주차 | D-25 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14_마휴 | |
7월3주 | 29주차 | D-24 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
7월4주 | 30주차 | D-23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28_마휴 | |
8월1주 | 31주차 | D-22 | 29 | 30 | 31 | |||||
8월 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||
8월1주 | 31주차 | D-22 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8월2주 | 32주차 | D-21 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11_마휴 | |
8월3주 | 33주차 | D-20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
8월4주 | 34주차 | D-19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25_마휴 | |
8월5주 | 35주차 | D-18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
9월 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||
8월5주 | 35주차 | D-18 | 1 | |||||||
9월1주 | 36주차 | D-17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9월2주 | 37주차 | D-16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15_마휴 | |
9월3주 | 38주차 | D-15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
9월4주 | 39주차 | D-14 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29_마휴 | |
10월1주 | 40주차 | D-13 | 30 | |||||||
10월 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||
10월1주 | 40주차 | D-13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
10월2주 | 41주차 | D-12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13_마휴 | |
10월3주 | 42주차 | D-11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
10월4주 | 43주차 | D-10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27_마휴 | |
10월5주 | 44주차 | D-9 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
11월 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||
10월5주 | 44주차 | D-9 | 1 | 2 | 3 | |||||
11월1주 | 45주차 | D-8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11월2주 | 46주차 | D-7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17_마휴 | |
11월3주 | 47주차 | D-6 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
11월4주 | 48주차 | D-5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
12월 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||
11월4주 | 48주차 | D-5 | 1_마휴 | |||||||
12월1주 | 49주차 | D-4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
12월2주 | 50주차 | D-3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15_마휴 | |
12월3주 | 51주차 | D-2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
12월4주 | 52주차 | D-1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29_마휴 | |
1월1주 | 1주차 | 30 | 31 |
KSX ISO 8601 이라는 국내 표준 계산법을 따랐구요
https://ko.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
보기쉽게 정리한 산업통상자원부 포스트 내용도 참고 했어요!
https://post.naver.com/viewer/postView.naver?volumeNo=31117035&memberNo=387676
이론대로라면 마트 휴무일이
이렇게 나와야 되는데..
마트는 무슨 기준인지 모르겠네요.
오류가 있으면 바로 수정할게요!
반응형
'스타트업 운영TIP > 문서작성&증빙 TIP' 카테고리의 다른 글
[증빙][매출]03. 매출세금계산서합계표 및 매출세금계산서합계표 매출처별 발급하기 (0) | 2024.05.16 |
---|---|
[증빙] 02.사업자등록증명원 발급받기_오픈일과 사업자등록증과 구분하기 (0) | 2023.12.06 |
[증빙][매출] 01.부가가치세 과세표준증명 발급받기 (0) | 2023.12.05 |
[증빙]01.창업지원과 대출에 필요한 필수서류 모음 (0) | 2023.11.06 |
화면캡쳐 프로그램 / 설치없는 win10 기본프로그램 / win+shift+s (0) | 2020.11.20 |